Highlights | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 60.5 cm / 23.8 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildverhältnis | 16:9 |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Anschlüsse | 1x Audioausgang, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
Reaktionszeit | 4 ms |
Bildwiederholungsfrequenz | 75 Hz |
Integrierte Lautsprecher | Nein |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Monitor |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 23.8 Zoll |
Bild | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 60.5 cm / 23.8 Zoll |
Bildqualität | Full-HD |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Auflösung | Full-HD 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildverhältnis | 16:9 |
LED Hintergrundbeleuchtung | Nein |
Reaktionszeit | 4 ms |
Basierend auf 2 Bewertungen
Energieeffizienzklasse D (=A++)
Die angegenene Energieeffizienzklasse D bezieht sich auf die ab 01.03.2021 gültigen EU-Richtlinien, bei denen die Klassen komplett neu eingeteilt werden (A-G). Nach "alter" Einteilung hätte der Dell S...
Achtung Lieferumfang
Achtung!! Im Lieferumfang ist schon ein HDMI-Kabel enthalten das leider in der Beschreibung nicht erwähnt wird. Habe umsonst noch eins dazu bestellt, was sinlos war.