Highlights | |
---|---|
Betriebssystem | Android 8.1 |
Prozessor | Qualcomm SDM 660, Kryo 260 |
Prozessor-Taktfrequenz | 4x 2.2 GHz, 4x 1.8 GHz |
Displaydiagonale | 11.43 cm / 4.5 Zoll |
Speicherkapazität | 64 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android 8.1 |
Prozessor | Qualcomm SDM 660, Kryo 260 |
Prozessor-Taktfrequenz | 4x 2.2 GHz, 4x 1.8 GHz |
Speicherkapazität | 64 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Magnetometer, Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
Maximale Speicherkartenkapazität | 256 GB |
SIM-Lock frei | Ja |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 11.43 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 4.5 Zoll |
Basierend auf 3 Bewertungen
empfehlenswert
Wer auf Produktivität wert legt, ist damit genau richtig. Tastatur ist perfekt.
Erstes BlackBerry, sehr zufrieden
Vorweg: Das Blackberry Key2 ist das erste BlackBerry Handy, das ich mein eigen nennen darf. Durch meine Schwester, die bis vor wenige Jahre auf BlackBerry geschworen hat, bin ich auf das Key2 aufmerks...
Ein Alleinstellungsmerkmal, was einfach enttäuscht.
Nach dem Key One habe ich mich sehr auf das Upgrade aus dem Hause TCL gefreut. Leider war kurz nach Inbetriebnahme die Ernüchterung groß. Es ist ja nun allseits bekannt, daß das Key 2 bestenfalls mit...