Highlights | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 62.2 cm / 24.5 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildverhältnis | 16:9 |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Anschlüsse | 1x HDMI, 2x Typ USB-A, 1x DisplayPort, 1x Kopfhörerausgänge |
Reaktionszeit | 1 ms |
Bildwiederholungsfrequenz | 360 Hz |
Integrierte Lautsprecher | Nein |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Gaming Monitor |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Bildschirmdiagonale (cm) | 62.2 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 24.5 Zoll |
Bild | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 62.2 cm / 24.5 Zoll |
Bildqualität | Full-HD |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Auflösung | Full-HD 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1 ms |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Basierend auf 2 Bewertungen
25" für den eSport
Man merkt, dass dieser Monitor für den eSport gemacht wurde. Die 360Hz Option ist neu auf dem Markt und ich wollte diese nach meinem 100Hz Monitor unbedingt austesten und haben. Und ja, man merkt es. ...
Toller Gaming Monitor zum stolzen Preis
Hallo, ich hab mir vor kurzen bei Media Markt den ASUS ROG Swift PG259QN 360Hz Monitor gekauft und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Monitor. Die Reaktionszeiten sind traumhaft und auch das Bild i...