Highlights | |
---|---|
Betriebssystem | iOS 14 |
Prozessor | A14 Bionic Chip |
Displaydiagonale | 15.5 cm / 6.1 Zoll |
Speicherkapazität | 128 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS 14 |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS 14 |
Prozessor | A14 Bionic Chip |
Speicherkapazität | 128 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Sensoren | Barometer, 3 Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 15.5 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 Zoll |
Displaydiagonale | 15.5 cm / 6.1 Zoll |
Display | Super Retina XDR, OLED |
Punktdichte | 460 ppi |
Farbdisplay | Ja |
Basierend auf 2 Bewertungen
Umstieg vom iPhone 8 auf das 12er
Jeder der sich für dieses Produkt interessiert, wird die Eckdaten kennen. Papier liest sich jedoch nur und auch YouTube kann einen Look and Feel nicht annähernd rüberbringen. Ein feines Stück Technik ...
Mein bislang bestes Handy
Ich besitze das gute Stück jetzt seit knapp 2 Wochen und bin stark begeistert von der überragenden Performance, welche das normale 12er mit sich bringt. Akku läuft wie bei keinem Handy zuvor. Die Fac...