APPLE iPhone 15 Pro 1 TB Titan Blau Dual SIM
Verkauf und Versand durch Clevertronic
Refurbished: Exzellent
Refurbished Produkte
Refurbished: Exzellent
Zustand: Exzellent
Gebrauchtes Gerät in ausgezeichnetem Zustand.
Funktionsfähigkeit: voll funktionsfähig.
Gehäuse: Keine Kratzer oder Abnutzung auf Armlänge sichtbar.
Display: Keine Kratzer.
Batteriestatus: Mind. 90% der ursprünglichen Batterielebensdauer.
Lieferumfang: Gerät und Ladekabel.
Verpackung: Originale Verpackung oder neutral umverpackt.
Hinweis: Technische Herstellerdaten können im Einzelfall abweichen und hängen von den durch unsere Verkäufer verwendeten (Original-)Ersatzteilen im Refurbishing-Prozess ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Lieferung nach Hause
09.10.2025 - 13.10.2025
+ 0,– €
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS |
Prozessor | A17 Pro Chip, Neue 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, Neue 6‑Core GPU, Neue 16‑Core Neural Engine |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.8 GHz |
Speicherkapazität | 1 TB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
Frequenzbereich (Band) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), FDD‑LTE (Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), TD‑LTE (Bänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53), 5G NR (Bänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) |
Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):0.98 W/kg, Körper-SAR (EU):0.96 W/kg, Extremitäten SAR (EU):2.99 W/kg |
Sensoren | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
SIM-Lock frei | Ja |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
Betriebssystem-Version | iOS 17 |
HDR Typ | Dolby Vision |
KI Funktionen | Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung, Biometrie |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 15.49 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 Zoll |
Displaydiagonale | 15.49 cm / 6.1 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.556 x 1.179 Pixel |
Display | Super Retina XDR Display, OLED |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.179 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.556 Pixel |
Punktdichte | 460 ppi |
Bildverhältnis | 16∶9 |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Allgemeine Produktsicherheit |
---|
GTIN 0195949021275 |
Produkttyp Smartphone |
Hersteller |
---|
Hersteller Apple Inc |
Website https://www.apple.com/ |
EU-ansässig Ja |
Adresse One Apple Park Way Cupertino |
Stadt California |
PLZ 95014 |
Land Vereinigte Staaten von Amerika |