Highlights | |
---|---|
Einsatzgebiet | Wandern, Fahrrad |
Produkttyp | Navigationsgerät |
Einsatzgebiet | Wandern,Fahrrad |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1.87 Zoll |
Monitor-Typ | LCD |
Bildschirmdiagonale (cm) | 5.08 cm |
Bildschirmauflösung | 128 x 160 Pixel |
Technische Merkmale | |
---|---|
Einsatzgebiet | Wandern, Fahrrad |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1.87 Zoll |
Monitor-Typ | LCD |
Bildschirmdiagonale (cm) | 5.08 cm |
Bildschirmauflösung | 128 x 160 Pixel |
Produkttyp | Navigationsgerät |
Ausstattung | |
---|---|
Bluetooth | Ja |
spritzwassergeschützt | Ja |
Funktionen | Anzeige von Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Tageskilometer |
Besondere Merkmale | Spritzwasser geschützt (IPX5) |
Speicherkapazität | 64 MB |
Energieversorgung | |
---|---|
Batterie-/ Akkutyp | Li-Pol |
Akku-Laufzeit | bis zu 35 Std. |
Basierend auf 2 Bewertungen
Nur mit Tahuna App sinnvoll
Um das Gerät sinnvoll zu nutzen braucht man die Tahuna App. Damit funktioniert es recht gut. Navigation ist kein Problem und Anrufe werden auch angezeigt. Weitere Infos bekommt man unter https://www.y...
Mehr Schein als Sein
Macht was her auf der Beschreibung , mit Trittsensor und Geschwindigkeitsmesser, und Navigationsfunktion, erfassen der Tour Daten. Ja klingt gut, hat weder mit der Verbindung der Tritt+Geschwindigke...