Inhalt | 0.375 Liter |
---|---|
Geschmacksrichtung | Heidelbeere |
Verkaufsmenge | 0.375 l |
Produkttyp | Sirup |
Online auf Lager
Artikelnummer: 1589214
SodaStream SCHUTZENGEL Heidelbeere trägt durch seinen hohen Gehalt an Vitamin C zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Bereits rund 2 Gläser des prickelnden Vitamingetränks deckt 100% des Tagesbedarfs an Vitamin C.
SCHUTZENGEL prickelt in vier leckeren Sorten: Cranberry, Heidelbeere, Granatapfel und Orange. Dank der Geschmacksvielfalt kann jedes Familienmitglied seinen eigenen SCHUTZENGEL wählen.
Inhalt | 0.375 Liter |
---|---|
Geschmacksrichtung | Heidelbeere |
Verkaufsmenge | 0.375 l |
Produkttyp | Sirup |
Besondere Merkmale | ausreichend für 9 Liter Fertiggetränk, mit Vitamin C, individuell dosierbar |
Gewicht | 567 g |
Tiefe | 61 mm |
Höhe | 159 mm |
Bezeichnung | SodaStream SCHUTZ ENGEL Heidelbeere Sirup 375 ml: Getränkesirup mit dem Geschmack der Heidelbeere. Mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln. |
---|---|
Zutaten | Zucker, Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure), Heidelbeersaftkonzentrat (10%)*, Holunderbeerensaftkonzentrat (14%)*, natürliche Aromen, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Acesulfam K), färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Hibiskus, Karotte und Apfel), Aceola Extrakt (0.3%), Vitamin (Vitamin C, Ascorbinsäure), Säureregulator (Natriumcitrate), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat). *Bezieht sich auf den rückverdünnten Saft. |
Aufbewahrung/Verwendung | Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen bei Raumtemperatur trocken lagern. Zubereitung: 1 Teil Sirup + 23 Teile Wasser im Glas oder in der Flasche mischen. Flasche mit gesprudeltem Wasser bereitstellen. Dosierkappe bis zur Messlinie mit Sirup füllen. Linien für 0,25 / 0,5/ 1 Liter Getränk. |
Lebensmittelunternehmer | Sodastream GmbH |
Anleitung zum Gebrauch | Mit Vitamin C aus der Acerola Frucht. Im Alltag wird unser Immunsystem durch z. B. Stress und nasskalte Witterungen voll gefordert. SodaStream SCHUTZ ENGEL unterstützt durch seinen Gehalt an Vitamin C die körpereigenen Abwehrkräfte und trägt damit zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. |
Brennwert (kJ) | 58 kJ |
---|---|
Brennwert (kcal) | 14.9 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3.4 g |
davon Zucker | 3.3 g |
Eiweißgehalt | 0 g |
Basierend auf 10 Bewertungen
Wie alle Sirups von Sodastream sehr lecker und fruchtig. Schön auch, dass diese nicht so überzuckert sind, für mich als Diabetiker eine feine Sache. Sehr zu empfehlen auch die „Zero“ Sirups von Sodast...
Mehr anzeigenSehr lecker und fruchtig. Vielleicht etwas zu süß. Aber auf jeden Fall zum weiterempfehlen.
Super Geschmack. Erinnert sehr an Rockstar Energy Drink Blueberry. Der Preis könnte um die 3 Euro sein dann wäre es bestimmt beliebter. Alles in einem aber dennoch TOP. Die Menge reicht auch für ein p...
Mehr anzeigenSehr lecker und hohe Qualität. Und es ist sehr Qlzt, kann viele Male verwendet werden. Geeignet für die Party.
Es ist das erste Produkt der nach Heidelbeeren richtig Gut schmeckt. Ich würde es weiter empfehlen.
Der Sirup ist super lecker und wird auch in geringer Menge sehr gern von den Kindern verwendet.
Ich habe hier das Produkt schon oft bestellt und bin sehr zufrieden...die Lieferung ist pünktlich und das Angebot ist nach langem suchen das günstigste! Perfekt um sich einzudecken ;-)
Super schnell geliefert und einfach nur lecker. Es gibt nix zu beanstanden. Sehr zu empfehlen.
Toller Geschmack, schnelle Lieferung, sehr gute Verpackung,
Bestellung war sehr einfach, Bezahlung über PayPal
Der sodastream sirup heidelbeer ist echt lecker leider gibt es ihn nur mit 375ml und nicht wie andere sorten als 500ml so das man sehr schnell nachschub benötigt