Inhalt | 0.375 Liter |
---|---|
Geschmacksrichtung | Isotonic (Grapefruit-Orange) |
Verkaufsmenge | 0.375 l |
Produkttyp | Sirup |
Lieferung in 12 Wochen
Artikelnummer: 1018362
Inhalt | 0.375 Liter |
---|---|
Geschmacksrichtung | Isotonic (Grapefruit-Orange) |
Verkaufsmenge | 0.375 l |
Produkttyp | Sirup |
Besondere Merkmale | ausreichend für 9 Liter Fertiggetränk |
Gewicht | 567 g |
Bezeichnung | Sodastream Isotonic Grapefruit-Orange 375 ml: Getränkesirup mit Grapefruit- und Orangengeschmack. Mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln. |
---|---|
Zutaten | Fruktose, Wasser, Grapefruitsaftkonzentrat (10,5%), Orangensaftkonzentrat (9,5%), Säuerungsmittel (Citronsäure), Aroma, Magnesiumcarbonate, Säureregulator (Natriumcitrate), Calciumcitrate, Vitamin (Vitamin C/Ascorbinsäure), Süßstoffe (Natriumcyclamat, Acesulfam K), Kaliumcitrate, Kochsalz, Stabilisator (Glycerinester aus Wurzelharz), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat). |
Aufbewahrung/Verwendung | Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen bei Raumtemperatur trocken lagern. Zubereitung: 1 Teil Sirup + 23 Teile Wasser im Glas oder in der Flasche mischen. Flasche mit gesprudeltem Wasser bereitstellen. Dosierkappe bis zur Messlinie mit Sirup füllen. Linien für 0,25 / 0,5/ 1 Liter Getränk. |
Lebensmittelunternehmer | Sodastream GmbH |
Anleitung zum Gebrauch | Prickelnde Erfrischungsgetränke selbst machen mit SodaStream! |
Brennwert (kJ) | 62 kJ |
---|---|
Brennwert (kcal) | 14.7 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3.2 g |
davon Zucker | 2.5 g |
Eiweißgehalt | 0 g |
Salzgehalt | 0.07 g |
Vitamine und Mineralstoffe | Vitamin C 30 mg (37,5% RDA*), Magnesium 35 mg (9,3% RDA*) *Entspricht % des empfohlenen Tagesbedarfs. |
Basierend auf 16 Bewertungen
Die Kinder mögen den Geschmack, ich finde ihn doch recht künstlich.
Das gesamte Sodastream System ist für unsere Familie eine Bereicherung!
Geschmacklich sehr gut, aber Zucker leider ungesunden Ersatzstoff ausgetauscht und nicht durch Stevia ersetzt.
Der isotonic ( grapefruit-orange) schmeckt super gut und ist einfach zu benutzen. Werde dieses Produkt auf jedenfalls nochmals kaufen.
Der Sirup ist sehr leicht zu handhaben und zu dosieren im Geschmack jedoch subjektiv etwas zu süß.
Der Sirup schmeckt uns sehr gut. Ein Vorteil, bei dieser Art der Getränkeherstellung ist, dass die Intensität selbst bestimmt/gemixt werden kann. Die fertigen isotonischen Getränke sind uns meistens ...
Mehr anzeigenSuper Geschmack. Werde ich für diesen Preis immer wieder kaufen. Gute Ergiebigkeit, Kein Kisten schleppen mehr.
lecker. dosierkappe ungenügend. Sirup läuft über. ansonsten keine beanstandungen
Wie immer lecker davon müste es mehrere Geschmacksorten geben... Ideal auch zum mitnehmenn für den Sport in die kleinen Flaschen...
Schmeckt ausgezeichnet man bekommt auch wie angegeben die Literzahl ohne zu sparen heraus. Wurde von Media Markt wie immer pünktlich geliefert ohne Komplikationen.
Mit Sodastream Sirup Isotonic (Grapefruit-Orange) wird aus Leitungswasser uns aus Mineralwasser ein super leckeres Getränk, dass hervorragend den Durst löscht und dabei wenig Kalorien besitzt. Einfach...
Mehr anzeigen