Highlights | |
---|---|
Speicherkapazität | 200 GB |
Farbe | Rot/Grau |
Besondere Merkmale | Ideal für Android-Smartphones und -Tablets sowie für MIL-Kameras, Bis zu 1 TB Speicherplatz für noch mehr Videos in Full HD, Mit Übertragungsraten von bis zu 120 MB/s können Sie bis zu 1.000 Fotos pro Minute kopieren, Laden Sie Ihre Apps noch schneller dank A1-Leistungsspezifikation, Class 10 für die Aufnahme und Wiedergabe von Full HD-Videos; SanDisk Memory ZoneT App für einfaches Dateimanagement |
Produkttyp | Speicherkarte |
Speicherkartenformat | Micro-SDXC |
Speicherkapazität | 200 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Class 10 |
Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Speicherkarte |
Speicherkartenformat | Micro-SDXC |
Speicherkapazität | 200 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Class 10 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit (lesen) | 120 MB/s |
SD Adapter | Ja |
Besondere Merkmale | Ideal für Android-Smartphones und -Tablets sowie für MIL-Kameras, Bis zu 1 TB Speicherplatz für noch mehr Videos in Full HD, Mit Übertragungsraten von bis zu 120 MB/s können Sie bis zu 1.000 Fotos pro Minute kopieren, Laden Sie Ihre Apps noch schneller dank A1-Leistungsspezifikation, Class 10 für die Aufnahme und Wiedergabe von Full HD-Videos; SanDisk Memory ZoneT App für einfaches Dateimanagement |
Farbe | Rot/Grau |
Gewicht | 4.54 g |
Breite | 14.99 mm |
Höhe | 10.92 mm |
Tiefe | 1.02 mm |
Lieferumfang | 1x SanDisk Ultra microSDHC UHS-I-Karten 200 GB 120 MB/s |
Es gibt noch keine Bewertungen für dieses Produkt