SAMSUNG GALAXY S23 PLUS 5G 512GB PHANTOM BLACK 512 GB Phantom Black Dual SIM
Verkauf und Versand durch Vehe Shop DE
Finanzierung
eff. Zins p.a. 10.9%**
36 mtl. Raten
29,47 € monatlich
Gesamtbetrag: 1060,92 €
Bitte wähle ein Angebot aus
Erleben Sie das Samsung Galaxy S23+, ein Smartphone, das neben Design auch Funktionalität bietet. Mit seiner beeindruckenden Nightography-Kamera erstrahlen Ihre Aufnahmen bei Tag und Nacht in vollem Glanz. Außerdem besticht das Smartphone durch seine Umweltverträglichkeit: sowohl das Glas der Vorder- und Rückseite als auch die Verpackung bestehen teils aus recyceltem Material. Und dank des schnellen Snapdragon-Prozessors genießen Sie nicht nur ruckelfreies Streaming und Gaming, sondern auch eine erstaunliche Akkulaufzeit. Ein weiterer Pluspunkt: Dank einfacher Datenübertragung können Sie nahtlos von Ihrem alten Device zum neuen Samsung Galaxy S23+ wechseln.
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android |
Prozessor | Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550) |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.36 GHz + 2.8 GHz + 2.0 GHz |
Speicherkapazität | 512 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
Frequenzbereich (Band) | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor |
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
SIM-Lock frei | Ja |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
Betriebssystem-Version | Android 13 |
HDR Typ | HDR10+ |
Integrated AI Assistant | Samsung Galaxy AI |
KI Funktionen | Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung, Biometrie |
Künstliche Intelligenz | Funktioniert mit AI Apps |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 16.65 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.6 Zoll |
Displaydiagonale | 16.65 cm / 6.6 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.340 x 1.080 Pixel |
Display | FHD+, Dynamic AMOLED |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.340 Pixel |
Punktdichte | 393 ppi |
Bildverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Allgemeine Produktsicherheit |
---|
GTIN 8806094725674 |
Produkttyp Smartphone |
Hersteller |
---|
Hersteller Samsung |
Website www.samsung.com |
EU-ansässig Ja |
Adresse YEN PHONG INDUSTRIAL PARK I |
Stadt Ninh |
PLZ 220000 |
Land Vietnam |
Adresszusatz YEN TRUNG COMMUNE, YEN PHONG DIST. BACNINH PROVINCE |