Highlights | |
---|---|
Nutzinhalte der Kühlfächer | 228 l |
Nutzinhalte der Gefrierfächer | 112 l |
Abmessungen (B/H/T) | 595 mm x 1853 mm x 658 mm |
No Frost-System | Ja |
Lagerzeit bei Störung | 18 Std. |
Luftschallemission | 35 dB (A) |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Nutzinhalt gesamt | 340 l |
Wasserspender | Nein |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Kältemittel | R600a |
Nutzinhalt gesamt | 340 l |
Lagerzeit bei Störung | 18 h |
Kühlteil | |
---|---|
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
Anzahl Türfächer | 3 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Barfach | Nein |
Basierend auf 1 Bewertung
Optimal einfach sparsam
Optimal einfach sparsam und sehr leise mit 35 db. sehr helle Innenbeleuchtung, großes Innenstauraum ein einziger Minuspunkt zu der Außen Optik, uns wäre lieber wenn die Kanten etwas abgerundeter wär...