Highlights | |
---|---|
Produkttyp | Smartwatch |
Kompatible Betriebssysteme | Android, iOS |
Aufzeichnungen und Anzeige von | Schlafdauer, Schlafphasen/-qualität, Stresslevel |
Sportarten | Laufen, Schwimmen, Fitness |
Bluetooth | Ja |
WLAN (Standards) | WiFi b/g/n |
Akku-Laufzeit | bis zu 46 Std. |
Farbdisplay | Ja |
Armbandmaterial | Fluorkautschuk |
Armbandgröße | S/M |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartwatch |
Prozessor | Chipsatz Exynos9110, 1,15 GHz, Dual-Core |
Speicherkapazität | 4 GB |
Betriebssystem | Prorietär |
Kompatible Betriebssysteme | Android, iOS |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
WLAN | Ja |
WLAN (Standards) | WiFi b/g/n |
Near Field Communication | Ja |
Es gibt noch keine Bewertungen für dieses Produkt