Highlights | |
---|---|
Produkttyp | Mainboard |
Mainboard-Formfaktor | ATX |
Chipsatz | AMD X570 |
Prozessorsockel | AM4 |
unterstützte Prozessormodelle | Unterstützt 2nd und 3rd Gen AMD Ryzen™ / Ryzen™ mit Radeon™ Vega Graphics und 2nd Gen AMD Ryzen™ mit Radeon™ Graphics Desktop-Prozessoren |
Anschlüsse (intern) | 2 x PCI-E 4.0 x 16-Slots, 4 DIMMs (DDR4), 3 x Pcle 3.0 x 1 Slots, 1 x Lightning M.2-Slot (Gen 4 x4), 1 x Turbo M.2-Slot (Gen 3 x 4), 6 x SATA 6 GB/s, 2 x USB 3.2 (Gen 2, A+C), 8 x USB 3.2 (Gen 1), 6 x USB 2.0. |
Produkttyp | Mainboard |
Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Mainboard |
Mainboard-Formfaktor | ATX |
Prozessorsockel | AM4 |
Chipsatz | AMD X570 |
Anschlüsse (intern) | 2 x PCI-E 4.0 x 16-Slots, 4 DIMMs (DDR4), 3 x Pcle 3.0 x 1 Slots, 1 x Lightning M.2-Slot (Gen 4 x4), 1 x Turbo M.2-Slot (Gen 3 x 4), 6 x SATA 6 GB/s, 2 x USB 3.2 (Gen 2, A+C), 8 x USB 3.2 (Gen 1), 6 x USB 2.0. |
Unterstützter Arbeitsspeicher Typ | DDR4 |
Anzahl Arbeitsspeicher-Sockel | 4 |
Mainboard-Hersteller | MSI |
unterstützte Prozessormodelle | Unterstützt 2nd und 3rd Gen AMD Ryzen™ / Ryzen™ mit Radeon™ Vega Graphics und 2nd Gen AMD Ryzen™ mit Radeon™ Graphics Desktop-Prozessoren |
Sound | 8-Channel (7.1) HD Audio with XTREME AUDIO DAC |
Besondere Merkmale | Frozr Heatsink Design, Core Boost, PCI-E Steel Armor, Lightning Gen4-Solution, M.2 Shield FROZR, Audio Boost 4, Flash BIOS Button, DDR4-Boost |
Farbe | Schwarz |
Lieferumfang | Mainboard |
Basierend auf 1 Bewertung
Fazit nach eine Woche Benutzung
Bin sehr zufrieden. Ich verwende Kingston HyperX FURY 32GB Kit DDR4-3200 CL18 (HX432C18FBK2/32) mit 1.2 Volt bei 3200 Mhz und Ryzen 3700X. Anfangs Schwierigkeiten Schwarzes Bild wenn beide Speicher ei...