Mit bis zu 100 verschiedenen Trainingsmodi, wie Radfahren, Spinning oder Rudern, ist für jeden Sport-Enthusiasten die richtige Sportart immer griffbereit zum Aufzeichnen am Handgelenk dabei.
Und um auch längere Abstände zwischen dem Laden zu bewältigen, sorgt der 455 mAh starke Akku für eine Standbyzeit von bis zu 2 Wochen.
Highlights | |
---|---|
Produkttyp | Smartwatch |
Kompatible Betriebssysteme | Android, iOS |
Bedienung über | Touch, Bedienknopf |
Aufzeichnungen und Anzeige von | Kalorienverbrauch, Schlafdauer, Schlafphasen/-qualität, Schritte, Uhrzeit/Datum |
Sportarten | Laufen, Radfahren, Schwimmen, Wandern |
Herzfrequenzsensor | am Handgelenk |
Bluetooth | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Armbandmaterial | Fluorelastomer/Thermoplastisches Polyurethan |
Armbandgröße | 140-210 mm |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartwatch |
Prozessor | Kirin A1 |
Speicherkapazität | 4 GB |
Betriebssystem | Proprietär |
Kompatible Betriebssysteme | Android, iOS |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Display | AMOLED |
Touchscreen | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Es gibt noch keine Bewertungen für dieses Produkt