Highlights | |
---|---|
Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | HP ImageREt 3600, PANTONE®-kalibriert |
Auflösung (Druckqualität) | 600 x 600 dpi, bis zu 38, 400 x 600 dpi interpoliert, Farbe (optimal): 600 x 600 dpi, bis zu 38, 400 x 600 dpi interpoliert |
Druckgeschwindigkeit s/w / Farbe | 27 Seiten/Min. / 27 Seiten/Min. |
Farbdruck | Ja |
WLAN | Ja |
Duplexeinheit (für beidseitigen Druck) | Ja |
Medienformate | Fach 1, Fach 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkarten (JIS Single, JIS Double); Briefumschläge (DL, C5, B5); Optionales Fach 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkarten (JIS Single, JIS Double); Automatische Duplexeinheit: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm) ; ADF ; ADF: A4; Benutzerdefinierte Formate 102 x 152 mm bis 216 x 356 mm |
Druckvolumen (monatlich) | Bis zu 50.000 Seiten DIN A4, empfohlenes monatliches Druckvolumen: 750 bis 4.000 |
Papierfachkapazität | Mehrzweckzuführung 1 für 50 Blatt, Fach 2 Mehrzweckzuführung 1 für 50 Blatt, Fach 2 für 250 Blatt |
Anschlüsse | 1 Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; 1 HostUSB auf der Rückseite |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | HP ImageREt 3600, PANTONE®-kalibriert |
Farbdruck | Ja |
Druckgeschwindigkeit s/w / Farbe | 27 Seiten/Min. / 27 Seiten/Min. |
Max. Druckgeschwindigkeit Schwarz (Standard) | 27 Seiten/Min. |
Max. Druckgeschwindigkeit Farbe (Standard) | 27 Seiten/Min. |
Auflösung (Druckqualität) | 600 x 600 dpi, bis zu 38, 400 x 600 dpi interpoliert, Farbe (optimal): 600 x 600 dpi, bis zu 38, 400 x 600 dpi interpoliert |
Max. Betriebslautstärke | 49 dB (A) |
Verbrauchsmaterial | W2030A, W2030X, W2031A, W2031X, W2032A, W2032X, W2033A, W2033X, W2030XC, W2031XC, W2032XC, W2033XC |
Basierend auf 9 Bewertungen
voll zufrieden
Habe den Drucker noch nicht lange aber bin voll zufrieden
Bester Drucker
Ich arbeite immer mit HP. Andere Drucker haben mich nicht überzeugt.
Soweit wir das bis dato beurteilen können, sind wir zufrieden. Die Einrichtung des Faxanschlusses wie des Scanmoduls ist allerdings nicht ganz problemlos. Was allerdings schockiert, das sind die To...
Gut - aber Besserungswürdig
SMB Scan teilweise sehr aufwendig. Teilweise soll einseitig und dann wieder mehrseitig, mitunter direkt vom Scanglas sonst per Einzug. Hilfe wären wählbare Scanprofile. Nur die Angabe Farbe oder Sw so...
Schwächen bei Linux
Gute Windows Treiber schwächelt aber in der Linuxunterstützung ( DuplexScan )
Der HP Laserjet M479 FDW ersetzt ein Epson Multifunktionsgerät. Er bietet alles was man sich wünschen kann..... Duplex - Druck Duplex - Scan LAN WLAN und AirPrint Fax Das Gerät ist sehr s...
Superkauf
hatte einen Tintenstrahldrucker von HP und bin Jetzt begeistert von der Ansicht der Brillanten Druckexemplare mit dem Laserdrucker. Farben sind so leuchtend, einfach super.
Sehr gute Kaufentscheidung, habe lange überlegt ob Duplex oder nicht, aber besser haben als brauchen. Dann kam auch noch die Black Week und schon war die Entscheidung getroffen.
Solides Gesamtpaket
Vor der Auswahl eines Druckers steht neben dem Modellvergleich die Identifizierung der unterschiedlichen Ausstattungslinien und mir war wichtig, dass der Drucker sowohl beim Drucken als auch beim Scan...