Highlights | |
---|---|
Produkttyp | Smartwatch |
Kompatible Betriebssysteme | iOS |
Aufzeichnungen und Anzeige von | Distanz, Pulse, Herzfrequenzzonen, Schritte, Schlafdauer, Kalorienverbrauch, Uhrzeit/Datum |
Sportarten | Schwimmen, Laufen |
Herzfrequenzsensor | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN (Standards) | 802.11 b/g/n |
Akku-Laufzeit | bis zu 18 Std. |
Farbdisplay | Ja |
Armbandmaterial | Fluorelastomer |
Armbandgröße | 140 - 200 mm |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartwatch |
Prozessor | 64‑Bit Dual‑Core Prozessor |
Speicherkapazität | 32 GB |
Betriebssystem | watchOS |
Kompatible Betriebssysteme | iOS |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
WLAN | Ja |
WLAN (Standards) | 802.11 b/g/n |
Basierend auf 1 Bewertung
Eigentlich eine Apple Watch 4s, aber was für eine!
Da im Vergleich zur AW 4 die Änderungen wirklich sehr übersichtlich ausfallen, ist es schon gewagt, dieses Modell als AW 5 zu bezeichnen. Allerdings: Das Always-On-Display allein ist diese Uhr wert! ...