APPLE IPHONE 17 PRO 256 GB Cosmic Orange Dual SIM
Finanzierung
eff. Zins p.a. 10.90%**
60 mtl. Raten
37,46 € monatlich
Gesamtbetrag: 2247,60 €
Lieferung nach Hause
09.10.2025 - 13.10.2025
+ 9,99 €
Dieses Produkt ist auch bei SATURN für 1299,– € (inkl. MwSt, ggf. Versandkosten) erhältlich
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS |
Prozessor | A19 Pro Chip 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, 6‑Core GPU mit Neural Accelerators |
Speicherkapazität | 256 GB |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 256 MB |
Sensoren | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
Betriebssystem-Version | iOS 26 |
KI-Assistent | Apple Intelligence |
Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 15.9 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 Zoll |
Displaydiagonale | 15.9 cm / 6.3 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.622 x 1.206 Pixel |
Display | Super Retina XDR Display, OLED, ProMotion Technologie |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.206 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.622 Pixel |
Punktdichte | 460 ppi |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Allgemeine Produktsicherheit |
---|
GTIN 0195950627442 |
Produkttyp Smartphone |
Hersteller |
---|
Hersteller Apple Inc |
EU-ansässig Ja |
Adresse One Apple Park Way Cupertino |
Stadt California |
PLZ 95014 |
Land Vereinigte Staaten von Amerika |