Highlights | |
---|---|
Betriebssystem | iOS 14 |
Prozessor | A14 Bionic Chip |
Displaydiagonale | 17.02 cm / 6.7 Zoll |
Speicherkapazität | 128 GB |
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS 14 |
Prozessor | A14 Bionic Chip |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS 14 |
Prozessor | A14 Bionic Chip |
Speicherkapazität | 128 GB |
Sensoren | LiDAR Scanner, Barometer, 3 Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 17.02 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 Zoll |
Displaydiagonale | 17.02 cm / 6.7 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.778 x 1.284 Pixel |
Display | Super Retina XDR, OLED |
Auflösung Breite | 1.284 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.778 Pixel |
Basierend auf 1 Bewertung
Das iPhone 12 Pro Max ist sehr gut
Es ist aber ein sehr schönes Handy und sehr effektiv. Von der Optik ist es ein sehr schönes Handy aber einige mögen es aber einige auch nicht . Aber es ist ein bisschen zu teuer aber wer es sich leist...