Highlights | |
---|---|
Betriebssystem | iOS 14 |
Prozessor | A14 Bionic Chip |
Displaydiagonale | 15.5 cm / 6.1 Zoll |
Speicherkapazität | 64 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS 14 |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS 14 |
Prozessor | A14 Bionic Chip |
Speicherkapazität | 64 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Sensoren | Barometer, 3 Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 15.5 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 Zoll |
Displaydiagonale | 15.5 cm / 6.1 Zoll |
Display | Super Retina XDR, OLED |
Punktdichte | 460 ppi |
Farbdisplay | Ja |
Basierend auf 2 Bewertungen
Fast alles gut
Ich habe das 12er jetzt knapp 3 Wochen. Vorher hatte ich das 11er und kann sie beide dut vergleichen. Die Scnelligkeit und das Display sind beim 12er wirklich 1 Nummer besser.Auch die Form gefällt mir...
iPhone 12
es ist ein sehr gutes Handy Man hat endlich oled und man hat 5g ist in deutschland nicht gut ausgebaut aber für die zukunft ist das ein vortschrit