Highlights | |
---|---|
Helligkeit | 3000 ANSI-Lumen |
3D | Nein |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
Bildverhältnis | 16:9 |
Projektionsabstand | 1.3-9.3 m; 65"@2m |
Farbe | Weiß |
Projektor | |
---|---|
Projektionstechnik | DLP |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
Helligkeit | 3000 ANSI-Lumen |
Helligkeit Eco-Mode | 2400 ANSI-Lumen |
Betriebslautstärke Eco-Mode | 27 dB (A) |
Max. Betriebslautstärke | 29 dB (A) |
Bild | |
---|---|
3D | Nein |
Farbwiedergabe | 1.07 Mrd. im Rec. 2020 Farbraum |
Video recording / image refresh rate | Horizontal: 15-135 kHz / Vertikal: 24-120 Hz |
Unterstützte Auflösungen | VESA Standards 4K UHD(3,840 x 2,160) bis VGA (640 x 480) |
Bildverhältnis | 16:9 |
Projektionsgröße | 0.66-7.67 m |
Basierend auf 1 Bewertung
4K
Das Gerät Liefert Liefert kein wirkliche 4k Qualität . Leider kommt es bei diesem ausgeklügelten System immer wieder zu einem Regenbogeneffekt.