Farben | Silber, Gold, Bronze | Silber, Blau, Gelb, Pink |
---|---|---|
Display | 12,9’’ Liquid Retina XDR-Display¹, Promotion-Technologie und True Tone | Liquid Retina Display True Tone |
Touch ID | Face ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay | Touch ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay |
Prozessor | Apple M2 Chip mit Neural Engine der nächsten Generation | A14 Bionic Chip mit 64‑Bit Architektur |
Speicherkapazität | Bis zu 2 TB | Bis zu 256 GB |
Kamera | 12 MP Weitwinkel‑ und 10 MP Ultraweitwinkel-Kamera | 12 MP Weitwinkel-Kamera |
Konnektivität | USB‑C Anschluss mit Unterstützung für Thunderbolt / USB 4 | USB‑C Anschluss |
Kompatibilität | Kompatibel mit Magic Keyboard und Smart Keyboard Folio | Kompatibel mit Magic Keyboard Folio |
¹ Die Displays haben gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 12,9" (32,77 cm) beim 12,9" iPad Pro, von 11" (27,96 cm) beim 11" iPad Pro und von 10,86" (27,59 cm) beim iPad Air (4. Generation). Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
² Datentarif erforderlich. 5G, Gigabit LTE, Gigabit fähiges LTE und Anrufe über WLAN gibt es in ausgewählten Ländern und bei ausgewählten Anbietern. Die Geschwindigkeit hängt vom theoretischen Durchsatz ab und kann je nach Standort und Anbieter variieren. Nähere Informationen zur 5G und LTE Unterstützung gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf apple.com/de/ipad/cellular.